WARRANT
Warrants sur le SMI
Pour chaque warrant sur le SMI vous pouvez clicker sur "Coût actuelle" pour avoir plus d'information sur le warrant et connaître la prime du warrant actuellement. Dérivés sur le SMI.
Pour commencer voici une sélection de Warrants Call sur le SMI:
| SMI | Cours actuelle click ici | ||
| Warrant CALL | Prime | Prix d'exercice | Echeance |
| SMIWP BCV | Coût actuelle click ici | 8800 | 16,03,2007 |
| SMIWN BCV | Coût actuelle click ici | 8400 | 16,03,2007 |
| SMIRM VON | Coût actuelle click ici | 9100 | 16,02,2007 |
| SMIUN VON | Coût actuelle click ici | 9100 | 16,03,2007 |
| SMIJK GSI | Coût actuelle click ici | 9050 | 16,02,2007 |
| SMIYY | Coût actuelle click ici | 8900 | 15,06,2007 |
| SMIBJ SOB | Coût actuelle click ici | 9200 | 08,06,2007 |
| SMIRC VON | Coût actuelle click ici | 9200 | 08,06,2007 |
| SMIVV VON | Coût actuelle click ici | 9200 | 16,03,2007 |
| SMICG GSI | Coût actuelle click ici | 9200 | 16,03,2007 |
| SMIUM VON | Coût actuelle click ici | 9500 | 16,03,2007 |
Voici maintenant une sélection de Warrant Put sur le SMI
| SMI | Coût actuelle click ici | ||
| Warrant PUT | Prime | Prix d'exercice | Echeance |
| SMIRR VON | Coût actuelle click ici | 9000 | 16,02,2007 |
| SMIRS VON | Coût actuelle click ici | 9200 | 16,02,2007 |
| SMIRQ VON | Coût actuelle click ici | 8800 | 16,02,2007 |
| SMIJU UBS | Coût actuelle click ici | 8600 | 15,02,2007 |
| SMIRA VON | Coût actuelle click ici | 9100 | 16,02,2007 |
| SMIUJ VON | Coût actuelle click ici | 8900 | 16,03,2007 |
| SMILA VON | Coût actuelle click ici | 8000 | 21,12,2007 |
| SMIVP VON | Coût actuelle click ici | 9100 | 16,03,2007 |
| SMISW VON | Coût actuelle click ici | 8100 | 21,09,2007 |
| SMIVD UBS | Coût actuelle click ici | 9000 | 15,03,2007 |
| SMIRL VON | Coût actuelle click ici | 8900 | 16,02,2007 |
Définition des warrants:
Un warrant permet à son détenteur d'acheter (call) ou de vendre (put) un sous-jacent (ici le SMI) à une date déterminée et à un prix déterminé (Strike ou prix d'exercice) à l'avance. Commentaire: La plupart du temps les investisseurs spécule sur la hausse de leurs warrants et n'achète les warrants qu'à but purement spéculatif et non pour acquérir le sous-jacent. Il peut aussi être utile à quelqu'un qui possède p. ex. des actions ABB, de se protéger d'une baisse du cours en achetant des Warrants PUT, de cette façon si le cours venait à baisser il pourrait les vendre au prix d'exercice de son PUT même si le cours de l'action à chuter....
________________________________________________________________
Présentation sur SMI:
Le Swiss Market Index de la SWX est un indice composé de grande capitalisation Suisse.
Voici la pondération actuelle du SMI
Il est actuellement composé de 28 titres. Ils sont côté chez Virt-x une filiale du SWX Group à Londres.
Des centaines de banques sont rattaché à la bourse SWX. La SWX est soumise à la LBVM (Loi sur les bourses et le commerce de valeur mobilières ).
Demande d'analyse / Commentaire click ici