Sélection de Warrants Call et Put
sur SIK ( SIKA )
Page sur l'action Sika Suisse click ici
| Warrant CALL sur SIK | |||
| Strike | Échéance | Cours / Prix actuelle | |
| SIKLI | 2000 | 14.06.2007 | http://www.swx.com/ |
| SIKKB | 1950 | 20.07.2007 | http://www.swx.com/ |
| SIKUS | 2100 | 18.07.2007 | http://www.swx.com/ |
| Warrant PUT sur SIK de SIKA Suisse | |||
| Nom | Strike | Échéance | Cours/Prix actuelle |
| SIKPU |
1500 |
16.03.2007 | http://www.swx.com/ |
Faites un commentaire / une demande d'analyse ici :
Demande d'analyse / Commentaire click ici